(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唯万密封、华林证券、仁东控股等,乖离率分别为%、%、%;飞荣达、怡球资源、中设咨询等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | |||||
002945 | 华林证券 | |||||
002647 | 仁东控股 | |||||
300689 | 澄天伟业 | |||||
300797 | 钢研纳克 | |||||
002436 | 兴森科技 | |||||
301228 | 实朴检测 | |||||
600734 | ST实达 | |||||
300380 | 安硕信息 | |||||
002762 | 金发拉比 | |||||
300706 | 阿石创 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
000056 | 皇庭国际 | |||||
300594 | 朗进科技 | |||||
600516 | 方大炭素 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
301349 | 信德新材 | |||||
002251 | 步步高 | |||||
300647 | 超频三 | |||||
300449 | 汉邦高科 | |||||
002480 | 新筑股份 | |||||
002991 | 甘源食品 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
300507 | 苏奥传感 | |||||
603177 | 德创环保 | |||||
002591 | 恒大高新 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
300838 | 浙江力诺 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
600345 | 长江通信 | |||||
002156 | 通富微电 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
000504 | 南华生物 | |||||
603867 | 新化股份 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
300402 | 宝色股份 | |||||
001215 | 千味央厨 | |||||
002620 | 瑞和股份 | |||||
002325 | 洪涛股份 | |||||
300538 | 同益股份 | |||||
301165 | 锐捷网络 | |||||
002702 | 海欣食品 | |||||
000069 | 华侨城A | |||||
600801 | 华新水泥 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
835179 | 凯德石英 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
600203 | 福日电子 | |||||
603123 | 翠微股份 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
300230 | 永利股份 | |||||
603377 | 东方时尚 | |||||
002615 | 哈尔斯 | |||||
600252 | 中恒集团 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
001322 | 箭牌家居 | |||||
301263 | 泰恩康 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
000401 | 冀东水泥 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
300978 | 东箭科技 | |||||
833873 | 中设咨询 | |||||
601388 | 怡球资源 | |||||
300602 | 飞荣达 |
(文章来源:证券时报网)