【资料图】
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,国华网安因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。国华网安当日收报18.69元,涨跌幅-9.62%,偏离值-9.75%,换手率20.45%,成交额4.63亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券上海长柳路营业部 | 550.79 | 244.86 | 305.92 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 448.87 | 405.72 | 43.15 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 435.93 | 459.58 | -23.65 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 424.78 | 471.82 | -47.04 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 379.35 | 368.36 | 10.99 |
合计 | - | 2239.72 | 1950.34 | 289.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖南分公司 | 0 | 605.46 | -605.46 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 424.78 | 471.82 | -47.04 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 351.43 | 463.3 | -111.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 435.93 | 459.58 | -23.65 |
5 | 平安证券广西分公司 | 100.69 | 452.43 | -351.74 |
合计 | - | 1312.83 | 2452.59 | -1139.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。